Local das provas de Mestrado e Doutorado:
Candidatos que apresentaram comprovante de vacinação:
AUDITÓRIO REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA, BLOCO 902
Candidatos que não responderam ao formulário ou não enviaram o comprovante de vacinação:
ANFITEATRO DO BLOCO 940
Listagem
MESTRADO – EDITAL Nº 11/2021
LOCAL DA PROVA: AUDITÓRIO REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA, BLOCO 902
Nº | Inscrição | Nome |
1 | 99135 | ADRIANA MARIA LIMA VIRGÍLIO |
2 | 98722 | ALESSANDRO CARNEIRO LIMA |
3 | 99259 | ALICE MARIA BARROZO DE LIMA MORAIS RODRIGUES |
4 | 99292 | ANA CAROLINA SANTOS LUZ |
5 | 99331 | ANA CATARINA ARAÚJO NASCIMENTO BOTELHO |
6 | 98599 | ANTONIA VALDIANA FERNANDES OLIVEIRA HONORATO |
7 | 98844 | ANTONIO MARCELO ALVES LIMA |
8 | 99053 | BRUNO ALEXANDRE ALCÂNTARA |
9 | 99190 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES AGUIAR |
10 | 99157 | DANIELY MACIEL ARAÚJO |
11 | 98695 | DAVID THOMAS DUARTE ARRUDA |
12 | 98934 | DAVI EMANUEL MARCELINO ARAUJO |
13 | 99309 | DÉBORA REGINA DE OLIVEIRA SILVA |
14 | 99211 | DENIS GOMES DE MELO |
15 | 98984 | EVA LETHÍCIA ALVES ARAUJO |
16 | 99279 | EVERTON DIÓGENES GOMES |
17 | 98809 | FRANCISCA ROZIANE SEVERINO LOPES |
18 | 98731 | FRANCISCO AURECIO MORAIS DE ARAÚJO |
19 | 98838 | FRANCISCO CLEVISON DA SILVA SAMPAIO |
20 | 98712 | FRANCISCO ERLANDO DOS SANTOS AGUIAR |
21 | 99335 | FRANCISCO JOAN GONÇALVES PONTES |
22 | 98851 | FRANCISCO JOSE MENDES DOS SANTOS |
23 | 98846 | FRANCISCO LEOMAR DA SILVA |
24 | 99264 | FRANCISCO MARCILIO DE OLIVEIRA PEREIRA |
25 | 98669 | FRANCISCO TAIRONE LESSA DE OLIVEIRA |
26 | 98615 | GABRIELA MOTA BERTOLDO |
27 | 99278 | GUSTAVO SOUSA FERREIRA |
28 | 98709 | GUTHYERY PRADO DE OLIVEIRA COSTA |
29 | 99288 | ÍCARO OLIVEIRA MOREIRA |
30 | 98963 | ITAMARA GOMES DE SOUSA |
31 | 98761 | JHULIE ALEXANDRE DE OLIVEIRA |
32 | 98717 | JOANA DEYSE LIMA AGOSTINHO |
33 | 99265 | JOÃO PEDRO DA SILVA NASCIMENTO |
34 | 98726 | JOSE ADSON PEREIRA DOS SANTOS |
35 | 99092 | JOSÉ IVO LIMA PINTO FILHO |
36 | 98834 | JULIANA BORGES TRIGUEIRO PORTELA |
37 | 99033 | JULIANA RAMOS DA SILVA |
38 | 99270 | LAVOSYER DA SILVA MENDONÇA |
39 | 98578 | LEONICE MATOS DE ANDRADE |
40 | 99139 | LUIS HENRIQUE SOUSA SILVA |
41 | 98985 | MARIA ALDENIZA LAURENTINO DE LIMA |
42 | 99047 | MARIA DAIANE DE FREITAS |
43 | 98833 | MIKAEL FURTADO PEREIRA LIMA |
44 | 99329 | NAIANE OLIVEIRA RODRIGUES |
45 | 98762 | PAULO EDUARDO CAVALCANTI MARTINS FILHO |
46 | 98948 | PEDRO HIGOR ROCHA MARIANO |
47 | 99286 | RAIMUNDO NEUZIMAR MARQUES |
48 | 98674 | RAQUEL SANTIAGO DE MELO |
49 | 98770 | RAYSA MARLIOM GUIMARÃES SANTOS |
50 | 99221 | RIVER JORDAN DE OLIVEIRA MESQUITA |
51 | 98912 | RONALDO TEIXEIRA SOUSA |
52 | 98671 | SAMARA SAMPAIO CARNEIRO |
53 | 98749 | SHIRLEY ABEL COELHO BARBOZA LIMA |
54 | 99196 | TAINA GOMES PEREIRA |
55 | 99353 | TAMIRES GUEDES DOS SANTOS |
56 | 98940 | TATIANE QUINTELA FONTELES DA COSTA |
57 | 98874 | THALITA LIMA GADELHA |
58 | 98951 | THIAGO MACIEL BASTOS |
59 | 98796 | THIAGO VALENTE LIMA ALEXANDRE |
DOUTORADO – EDITAL Nº 12/2021
LOCAL DA PROVA: AUDITÓRIO REITOR ÍCARO DE SOUSA MOREIRA, BLOCO 902
Nº | Inscrição | Nome |
1 | 98765 | ALLANDEIVERSON SANTOS DE SOUSA |
2 | 99103 | ANTONIO CAIAN DE SOUSA SILVA |
3 | 98865 | ANTONIO LUTHIERRE GAMA CAVALCANTE |
4 | 98760 | BRUNA TALIA DOS SANTOS CARVALHO |
5 | 98795 | CAMILA BRASIL DA PAZ |
6 | 98592 | CONCEIÇÃO REGINA FERNANDES ALVES |
7 | 98721 | CRISTINE SOARES VIDAL |
8 | 99040 | DÉBORA CRISTINA LIMA FERREIRA |
9 | 99348 | ELIANE DE AQUINO LIMA BRANDÃO |
10 | 98958 | FRANCISCO EDUARDO HOLANDA LIMA |
11 | 98847 | GABRIELLA DE CASTRO LIMA |
12 | 98954 | JONATAS MARTINS NEGREIRO |
13 | 98593 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA |
14 | 98788 | JOYCE DOS REIS LIMA |
15 | 99260 | LEONARDO PAES DA SILVA |
16 | 99129 | LUCAS LIMA BEZERRA |
17 | 98992 | LUIS FELIPE SANTOS ARAUJO |
18 | 98854 | MATHEUS MORAIS SARAIVA |
19 | 98930 | PEDRO HENRIQUE RIBEIRO LOPES |
20 | 99341 | POLIANA DE OLIVEIRA CAVALCANTE ALENCAR |
21 | 98586 | PRISCILA TEIXEIRA DA SILVA |
22 | 99107 | RONILSON LOPES BRITO |
23 | 99138 | SAMILE BEZERRA DE AGUIAR |
MESTRADO – EDITAL Nº 11/2021
LOCAL DA PROVA: ANFITEATRO DO BLOCO 940
Nº | Inscrição | Nome |
1 | 98785 | ALLESSON SOUZA DOS SANTOS |
2 | 98848 | ANTÔNIO MÁRIO PEREIRA GALVÃO |
3 | 98842 | BELISSA MENEZES MACIEL DE FREITAS |
4 | 99287 | JOÃO MARCOS GAMA CRUZ DA SILVA |
5 | 98932 | JOSÉ IRLANDIO SALES ALVES |
6 | 98850 | LUCAS MEDRADO SOUSA |
7 | 99351 | LUIS ALVES DE ALMEIDA |
8 | 99349 | MARCIO LIMA SOUSA |
9 | 98699 | MARCOS AURÉLIO CARPINA DE OLIVEIRA |
10 | 98698 | MARIA CECÍLIA DO NASCIMENTO |
11 | 99032 | RENATO CAMPELO DUARTE |
12 | 99330 | VALDEMILIA DA SILVA GOIS |
DOUTORADO – EDITAL Nº 12/2021
LOCAL DA PROVA: ANFITEATRO DO BLOCO 940
Nº | Inscrição | Nome |
1 | 98714 | FÁBIO ERLAN FEITOSA MAIA |
2 | 98936 | FRANCIELTON SANTOS GALVÃO |
3 | 99344 | SIMONE CRISTINA FREITAS DE CARVALHO |